Verdura
Verdura horeca
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
2 | ACELGA HOJA 4*2.5 | 10 |
1400 | ACELGA PENCA 4*2,5 | 10 |
1 | AJO PICADO 36 und.(BS 150 gr.) | 0,15 |
1605 | AJOS TIERNOS TROCEADO 4*2,5 | 10 |
267 | ALCACHOFA BABY 4*2,5 | 15 |
5 | ALCACHOFA CORAZON 4*2,5 | 10 |
10 | ALCACHOFA TROCEADA 4*2,5 | 10 |
8 | ALUBIA POCHA 4*2,5 | 10 |
1755 | ARROZ 3 DELICIAS 4*2,5 | 10 |
960 | BERZA TROCEADA 1*10 | 10 |
36 | BORRAJA 4*2,5 | 10 |
39 | BROCOLI 4*2,5 | 10 |
2025 | CALABACIN DADO 4*2,5 | 10 |
2041 | CALABAZA DADO 4*2,5 | 10 |
61 | CARDO 4*2,5 | 10 |
75 | CEBOLLA PICADA 4*2,5 | 10 |
109 | COLES BRUSELAS 4*2,5 | 10 |
115 | COLIFLOR 4*2,5 | 10 |
142 | ENSALADA ARROZ 4*2,5 | 10 |
145 | ENSALADA PASTA 4*2,5 | 10 |
148 | ENSALADILLA RUSA 4*2,5 | 10 |
153 | ESPARRAGO TRIGUERO 5*1kg | 5 |
113 | ESPINACA BOLSA 4*2,5 330096 | 10 |
152 | ESPINACAS BLOQUE 10*1 | 10 |
197 | GUISANTE A FINO 4*2,5 | 10 |
199 | HABAS BABY 4*2,5 | 10 |
211 | JUDIA ANCHA 4*2,5 kg | 10 |
210 | JUDIA REDONDA 4*2,5 | 10 |
302 | MENESTRA CON ALCACHOFA 4*2,5 | 10 |
295 | MENESTRA ESPECIAL 4*2,5 | 10 |
303 | MENESTRA REINA 4*2,5 | 10 |
568 | PEREJIL 36*0.075 | 0,075 |
90 | PIMIENTO ITALIANO TIRAS COFRIT | 2 |
2016 | PIMIENTO MEZCLA TIRAS 4*2,5 | 10 |
583 | PIMIENTO PAIS COFRIT | 3 |
742 | PIMIENTO ROJO DADO 4*2,5 | 10 |
361 | PIMIENTO ROJO TIRAS 4*2,5 | 10 |
362 | PIMIENTO VERDE DADO 4*2,5 | 10 |
821 | PIMIENTO VERDE TIRAS 4*2,5 | 10 |
1512 | PIPERRADA COFRIT | 3 |
1086 | PISTO VERDURAS 4*2,5 | 10 |
397 | PUERRO RODAJAS 4*2,5 | 10 |
547 | REVUELTO AJETES, GAMBAS,TRIGEROS 4*2,5 | 10 |
852 | REVUELTO CHAMPIS, SETAS Y GAMBAS | 10 |
1085 | SALT. CAMPESTRE SOLU 4*2,5 | 10 |
1084 | SALTEADO VERDURAS 4*2,5 | 10 |
448 | SOPA VERDURAS 4*2,5 | 10 |
493 | ZANAHORIA BABY 4*2,5 | 10 |
494 | ZANAHORIA DADO 4*2,5 | 10 |
495 | ZANAHORIA RODAJA 4*2,5 | 10 |
Verdura Bonduelle
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
2423 | BOCADITO VEGETAL 6*1kg (55 ud) BONDUELLE | 6 |
2721 | BURGUER TEXAS VEGGI 90 grs BONDUELLE | 6 |
2944 | CEBOLLA PREF.BONDUELLE MINUTE 6*1kg | 6 |
2554 | COL ROMANESCO BONDUELLE 6*1 | 6 |
1578 | ENSALADILLA RUSA BONDUELLE COCIDA 6*1 | 6 |
2358 | GRATINA BONDUELLE PATA/BECHA 10*1KG | 10 |
2558 | GRATINADO PROVENZAL BONDUELLE 4*2.5 | 10 |
730 | GUISANTES BONDUELLE MINUTE 4*2.5 | 10 |
2941 | HABAS MINUTE BONDUELLE 6*1kg | 6 |
2942 | JUDIA PLANA MINUTE BONDUELLE 6*1kg | 6 |
733 | MAIZ BONDUELLE SUPER DULCE 6*1 | 6 |
2943 | MENESTRA ESPEC MINUTE BONDUELLE 6*1kg | 6 |
2556 | MINI BURGUER BONDUELLE 6*1 | 6 |
766 | PIMIENTO TRICOLOR ASADO BONDUELLE 6*1 | 6 |
846 | RISOTTO HONGOS BONDUELLE 5*1 | 5 |
1688 | SALT. CAMPESTRE BONDUELLE 4*2.5 5622 | 10 |
2359 | SALT. PRIMAVERA C/PASTA BONDUELLE 4*2.5 | 10 |
2182 | SALT. VERDURAS ASADAS BONDUELLE 6*1 | 6 |
2221 | SALT.CAMARGUES BONDUELLE 4*2.5 | 10 |
593 | SALT.PUNTAS ESPARRAGOS BONDUELLE 6*1 | 6 |
2422 | SALT.RÚSTICO BONDUELLE 4*2.5 | 10 |
2555 | TRIO COLES BONDUELLE 4*2.5 | 10 |
1428 | TRIO VERDURAS GRILL BONDUELLE 4*2,5 | 10 |
2225 | VERDURA TEMPURA BONDUELLE 4*1 kg | 4 |
2223 | WOK MIX INDIA BONDUELLE 4*2.5 | 10 |
2222 | WOK SIAM BONDUELLE 4*2.5 | 10 |
Algas
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
2411 | WAKAME SALAD ALGA | 1 |