Pescado fresco
Bacalao desalado
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
1289 | Bacalada salada + 4 KG ALK | 4,6 * |
2412 | Bacalao Alta Cocina 1*250 gr ALK | 0,28 * |
1061 | Bacalao Delicatessen 5*200 gr EDER | 2,09 * |
1070 | Bacalao Goliat 1*800 gr ALK | 0,83 * |
698 | Bacalao Migas Desalado 1*500grs ALK | 1 |
2408 | Bacalao Morrito c/piel 1kg ALK | 1 * |
1108 | Bacalao Muga 5*200gr ALK | 1,11 * |
2466 | Bacalao Muga INDIVIDUAL 1*200 gr ALK | 0,2 * |
1174 | Bacalao Sidreria 6*150gr. ALK | 1,01 * |
2340 | Bacalao tajada central 4*250gr ALK | 1,12 * |
1226 | Callos bacalao desalado 1kg ALK | 1 * |
1245 | Callos Bacalao SALADO 1kg | 1 |
1992 | Carpaccio bacalao desal 1*100gr ALK | 1 * |
2420 | Carrillera bacalao desal 1kg ALK | 1 * |
1754 | Colitas Bacalao c/piel ALK 1 kg | 1 * |
1215 | FILE BACALAO SALADO +1000 | 7,5 * |
1227 | File Bacalao1000/1500 desa ALK | 1,17 * |
1068 | Kokotxas bacalao 1*500grs ALK | 1 * |
4225 | Kokotxas bacalao 6*200gr ALK | 6 |
1064 | Lomo Alta Cocina 1*500gr.aprox ALK | 0,25 * |
1844 | Lomo Bacalao Single 6*200gr ALK | 6 |
1271 | Lomo Bacalao Tu y Yo 6*270 gr | 6 |
4270 | Lomo Sidreria 20*200grs ALK | 4,96 * |
280 | Palitos Bacalao 6*200gr ALK | 6 |
2722 | Pieles bacalao desaladas ALK | 1 * |
1831 | Pieles bacalao SALADAS | 1 * |
2858 | Wings desalad 1*2,5Kg ALK (ventresca) | 2,5 |
Atún rojo balfego
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
4126 | Armonica BALFEGO Cong.3 kg. | 3,1 * |
4082 | Atun BALFEGO Fresco Eviscerado +100 | * |
4083 | Atun BALFEGO Fresco HG +100 | * |
4112 | Carne Espina BALFEGO Cong.1 kg. | 1 * |
4115 | Carrillera BALFEGO Cong. 3 kg. | 3 * |
4111 | Corazon BALFEGO Cong. | * |
4414 | Galete BELFEGO Cong. | * |
4113 | Hueso Espina BALFEGO Cong. | 2 * |
4116 | Lomito Cola BALFEGO Cong. 3 kg. | 3 * |
4079 | Lomo BALFEGO C/Ventresca Fresco | * |
4099 | Lomo BALFEGO Cong. | 5,2 * |
4078 | Lomo BALFEGO Fresco | 5,2 * |
763 | Lomo Centro BALFEGO premiun | 4,6 * |
4117 | Morrillo BALFEGO Cong. 3 kg. | 3,2 * |
4118 | Ojo BALFEGO Cong. | * |
4127 | Oreja BALFEGO Cong.3 kg. | * |
4119 | Ossobuco BALFEGO Cong.3 kg. | 2,8 * |
4121 | Parpatana BALFEGO Cong.3 kg. | 2,87 * |
4122 | Parpatana BALFEGO Cong.Rodajas 3 kg. | 22,4 * |
4124 | Punta Lomo BALFEGO Cong.3 kg. | 3,3 * |
4125 | Punta Lomo BALFEGO Cong.Rodajas 3 kg. | 1 * |
4123 | Sangacho BALFEGO Cong.3 kg. | * |
4120 | Secreto BALFEGO Cong.3 kg. | * |
4110 | Tripa BALFEGO Cong. | * |
4101 | Ventresca BALFEGO Cong. | * |
4100 | Ventresca BALFEGO Cong. Tiras | 2,1 * |
4091 | Ventresca BALFEGO Cong.Selecc. | * |
4081 | Ventresca BALFEGO Fresca | 5,5 * |
4080 | Ventresca BALFEGO Fresca Tiras | 2,4 * |
Pulpo refrigerado
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
1525 | Carne Mejillon 12*200 gr BALTIA | 12 |
261 | Langostino Pelado 8*150 gr BALTIA | 8 |
1440 | Pulpo 1 pata 12*230grs Skin | 1 |
1083 | Pulpo 2 patas 10*500grs Skin | 1 |
2269 | Pulpo 3/4 patas 10*500grs Skin | 1 |
2277 | Pulpo CABEZA cocido 10*1 Skin | 1 |
2178 | Pulpo Cocido 12*+250grs Skin | 1,35 * |
2404 | Pulpo Cocido 2 Patas 8*200 BALTIA | 8 |
470 | Pulpo Cocido 4 Patas 1*400 gr BALTIA | 1 |
975 | Pulpo Cocido SOLU 10*500grs | 10 * |
1500 | Pulpo Cocido SOLU CONG. 1*500 gr | 1 * |
3067 | Pulpo Cocido Troc.80%-20% 6*1 | 6 |
2297 | Pulpo Entero Cocido 3/4 Kilos | 2,38 * |
1441 | Pulpo Patas Super | 1,89 * |
1924 | Pulpo Plancha 24*190gr skin | 1 |
2428 | Rejo Cocido 265 gr 24*1 Skin | 1 |
2195 | Salpicon Marisco 12*150 gr BALTIA | 12 |
449 | Salpicon Pulpo 1*1,5 kg BALTIA | 1 |
591 | Sepia Troceada 12*150 gr BALTIA | 12 |