Pescado congelado
Pescado congelado
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
1414 | ANCHOA ENTERA CANTABRICO 40/60 pz | 5 |
200018 | ANCHOA MARIPOSA CANTABRICO 60pz/kilo | 2 |
1283 | ANGULAS ANGULERO (CONG) 1*100grs | 1 |
1251 | CHICHARRO 200/300 4kg | 4 |
1023 | CHICHARRO 300/350 4kg | 4 |
534 | COLA RAPE 200/300 5kg | 5 |
2028 | COLA RAPE 300/500 5kg | 5 |
2433 | COLA RAPE GRAN SOL 3/4kg | 24,6 * |
1497 | DORADA MARIPOSA 2/3 4kg | 4 |
1736 | GALLO GRAN SOL 300/500 | 7 |
623 | LENGUADO RUBIO 300/400 | 5 |
1601 | LIRIO MARIPOSA 50/60 gr | 4 |
1439 | LOCHA ENTERA 1/1.5 | 25 * |
1498 | LUBINA MARIPOSA 2/3 4kgs | 4 |
200016 | MENDO 400/500 (gallo ingles) | 9,9 |
30094 | Rape 1.3/1.5 CONG.1*6 PZ | 1,4 * |
1781 | RAPE NAMIBIA 1000/1500gr | 13,4 * |
2055 | RAPE NAMIBIA 150/300gr | 16 * |
57 | RAPE NAMIBIA 300/600gr | 13,17 * |
418 | RAPE NAMIBIA 600/1000gr | 13,06 * |
440 | RODABALLO PIS 1000/1500gr | 6,59 * |
1422 | RODABALLO SALV 300/400 GR | 5 |
247 | RODABALLO SALV 400/600gr 5kg | 5 |
1212 | SARDINA MEDITERRANEO 4kg | 4 |
1929 | SOLLA | 10 |
Merluza
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
106 | CARRILLERA MZA CHILE 20*500 grs | 12,25 * |
1233 | CENTRO MZA AUSTRAL 125/130gr 9*2kg | 2 |
29997 | COLA MZA M4 3pz AUSTRAL 7kg | 7,99 * |
300 | COLA MZA M4 5pz AUSTRAL 15kg | 11,25 * |
1239 | FILE MERLUZA COUPE S/P | 7 |
1504 | FILE MZA 4/6 C/P 125/175 | 5 |
854 | FILE MZA 6/8 C/P 175/225 | 5 |
1612 | FILE MZA AUSTRAL 300/500 3*7Kg | 6,94 * |
858 | FILE MZA AUSTRAL 700/1000 3*7kg | 21,67 * |
160 | FILE MZA BOMBON 2/4 S/P 50/110 2*5k | 16,41 * |
614 | FILE MZA S/P 6/8 175/225 2*9 kg | 17,67 * |
177 | FILE MZA. 6/9 IRW&JG S/P 175/225 2*5kg | 5 |
582 | FISH BLOCK MERL CATERING | 17 |
542 | KOKOTXA MZA ARGENTINA 1/2kg | 0,5 |
219 | KOKOTXA MZA AUST.CHILE 20*500 gr | 11,67 * |
220 | KOKOTXA MZA NAMIBIA 12*500 gr | 0,5 |
221 | KOKOTXA MZA PASAJES 18*1/2 kg | 0,5 |
1623 | LOMO MZA 90/110 s/p | 5 |
30035 | LOMO MZA AUST.200/350 9*2kg | 9 |
2835 | MEDALLON MERLUZA 125grs | 6 |
2337 | PORCION MERL AUSTRAL 220/260 5kg | 5 |
414 | RODAJA MERLUZA MX | 8 |
Bacalao
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
3216 | COLAS BACALAO 180/200 gr 1*5kg ALK | 5 |
2233 | COLITA BACALAO 100/120 7kg | 7 |
119 | FILE BAC +1000 11kg 2º | 11 |
1187 | FILE BACALAO ESPECIAL +1000 11kg | 11 |
1423 | FILE BACALAO ICELAN 500/1000 11kg | 11 |
511 | FILE BACALAO MARNORTE 500/1000 11kg 2º | 11 |
551 | FILE BACALAO natural +1000 1*11kg | 11 |
155 | FILE BACALAO NORUEGA 500/1000 11kg | 11 |
212 | KOKOTXA BACALAO 4*500gr (caja 2kg) | 2 |
222 | KOKOTXA BACALAO BLOQUE 9kg | 9 |
214 | KOKOTXA BACALAO IQF 12* 500 gr | 2 |
2846 | LOMO BACALAO CENTRO +2000 8kg | 8,11 * |
622 | LOMO BACALAO JUMBO +700 ALK 1*5 | 5 |
1865 | LOMO BACALAO JUMBO+500 ICELAN 5kg | 5 |
181 | LOMO BACALAO SUPREMA 150/250 1*2kg ALKOR | 2 |
697 | Lomo faroe 9/12 SALADO 5kg | 5 |
656 | LOMO SUPREMA BACALAO +180 grs | 5 |
993 | MIGAS BC ISLAND. DESALADA 8*0.5 kg | 0,5 |
589 | MIGAS BC NORUEGA DESALADA 10*500grs | 0,5 |
691 | Migas faroe SALADO 5kg | 5 |
306 | Migas noruega SALADO 5kg | 5 |
1588 | VENTRESCA BACALAO 2kg | 2 |
1689 | VENTRESCA BACALAO SUPREMA 1*2kg ALKORTA | 2 |
Atún - Bonito
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
81 | LOMO ATUN CAMPOS S/S 6kg p. aprox | 17,66 * |
757 | LOMO ATUN SALICA C/S 2/3kg | 9,86 * |
419 | RODAJA ATUN SOLU 6kg | 6 |
200010 | SOLOMILLO ATUN 180gr 3kg | 2,55 |
1738 | TACOS ATUN SALICA 50gr 3kg | 2,55 |
1634 | VENTRESCA ATUN CAMPOS 6kg | 5,53 * |
1762 | VENTRESCA ATUN SALICA 6kg | 4,13 * |
Filetes - porciones
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
3224 | DENTON ROJO MARIPOSA1*4 kg. | 4 |
1361 | FILE ABADEJO C/P 3/5 A BORDO | 7 |
158 | FILE CABRARROCA C/P 5kg | 5 |
159 | FILE FOGONERO 300/600 5kg | 5 |
675 | FILE HALIBUT 5kg | 5 |
844 | FILE LENGUA 6*2kg | 2 |
200013 | FILE LENGUADO (LIMANDA) 150gr | 6 |
2146 | FILE MUXU MARTIN 5kg | 5 |
1805 | FILE PANGA 5*180gr | 5 |
1799 | FILE PERCA 200/500 | 6 |
164 | FILE PERCA 500/1000 | 6 |
558 | FILE ROBALO -200 gr | 5 |
1792 | FILE ROSADA 500/1000 | 7 |
503 | FILE SALMON 800/1500 Gr 10kg | 10 |
521 | FILE TILAPIA 180gr | 5 |
1511 | FILETE DE PALOMETA 6/8 1*7 kg | 7 |
2063 | LOMO HALIBUT 100/150gr | 6 |
740 | LOMOS CAZON 6 kg aprox | 6 * |
3034 | LOMOS DORADA | 2 |
2749 | LOMOS LUBINA | 2 |
1723 | PEZ ESPADA RODAJA 150/300 | 4 |
1514 | RODAJA CAELLA TINTORERA | 5 |
425 | RODAJA MELVA | 7 |
431 | RODAJA SALMON | 7 |
2068 | SALMON SALAR LOMOS PACK 2*125gr | 3 |