Marisco
Crustáceos - Langostino
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
546 | COLA GAMBON PIEL 6*2k | 2 |
833 | COLA GAMBON S/P+ 40 5*1kg | 1 |
1024 | COLA LANG C/P 41/50 10*2kg | 2 |
650 | COLA LANG.C/P 51/60 10*2kg | 2 |
2443 | COLA LANG.S/P 41/50 | 2 |
4159 | COLA LANG.S/P 51/60 COHINO | 1 |
2442 | COLA LANG.S/P 61/70 | 2 |
191 | GAMBON 20/30 6*2kg | 2 |
553 | GAMBON 20/30 ABORDO 6*2kg | 2 |
192 | GAMBON 30/40 6*2kg | 2 |
932 | GAMBON Nº 1 10/20 6*2kg | 2 |
232 | LANG. COCIDO 35/48 4*2kg | 2 |
1876 | LANG. COCIDO 40/60 4*2kg | 2 |
251 | LANG. COCIDO 60/80 4*2kg | 2 |
252 | LANG. COCIDO 80/100 4*2kg | 2 |
1827 | LANG. ECUADOR 30/40 10*2kg | 2 |
230 | LANG. ECUADOR 40/50 10*2kg | 2 |
257 | LANG. ECUADOR 60/70 10*2kg | 2 |
1727 | LANG. ECUADOR 70/80 10*2kg | 2 |
224 | LANG. ECUADOR 80/100 10*2 kg | 2 |
717 | LANG. SOLUMAR 40/60 6*2kg | 2 |
1890 | LANG. SOLUMAR 15/20 6*2kg | 2 |
1533 | LANG. SOLUMAR 20/25 6*2kg | 2 |
1780 | LANG. SOLUMAR 20/30 6*2kg | 2 |
1531 | LANG. SOLUMAR 30/35 6*2kg | 2 |
1646 | LANG. SOLUMAR 30/40 6*2kg | 2 |
1643 | LANG. SOLUMAR 35/40 6*2kg | 2 |
1532 | LANG. SOLUMAR 40/50 6*2kg | 2 |
701 | LANG. SOLUMAR 80/100 6*2kg | 2 |
1029 | LANG.16/20 B.TIGER 1*10 band | 1 |
2246 | LANG.16/21 ALTUBE 6*2kg | 2 |
2180 | LANG.21/25 ALTUBE 6*2kg | 2 |
2242 | LANG.26/30 ALTUBE 6*2kg | 2 |
1541 | LANG.30/40 POREX 1*2kg | 2 |
2243 | LANG.31/35 ALTUBE 6*2kg | 2 |
2346 | LANG.BODY PELADO 21/30 10*0.500kg | 10 |
596 | LANG.MONODON 20/30 10*1kg | 1 |
999 | LANG.MONODON 30/40 6*2kg | 2 |
1290 | LANG.VANNAMEI 32/40 20*1 kg | 1 |
Crustáceos - Gamba
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
1790 | COLA PLDA 100/200 SOLU 6*1kg | 1 |
1812 | COLA PLDA 30/50 35 % 6*1kg | 1 |
1801 | COLA PLDA 30/50 SOLU 6*1KG | 1 |
1804 | COLA PLDA 50/70 25% 6*1kg | 1 |
1797 | COLA PLDA 50/70 SOLU 6*1kg | 1 |
1793 | COLA PLDA 70/90 25% 5*1kg | 1 |
1791 | COLA PLDA 90/110 SOLU 6*1kg | 1 |
842 | COLA PLDA CATERING | 1 |
16074 | GAMBA BLANCA 00 (60/70) 9*1 kg. | 12 * |
824 | GAMBA BLANCA Nº 1 (80/100) 9*1Kg | 1 * |
647 | GAMBA Nº 0 ROJA (50/70) 6*2kg | 11,9 * |
185 | GAMBA Nº 1 ROJA (70/80) 6*2kg | 1,03 * |
186 | GAMBA Nº 2 ROJA (80/100) 6*2kg | 23,6 * |
187 | GAMBA Nº 3 ROJA (120/130) 6*2KG | 30,9 * |
188 | GAMBA Nº 4 ROJA (150PZ) 6* 2Kg (arrocera | 12,59 * |
Crustáceos - Cigala
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
2705 | CIGALA ESC 0 (8/10) 4*1,5Kg | 1,5 |
2704 | CIGALA ESC 1 (11/15) 4*1,5Kg | 1,5 |
2702 | CIGALA ESC 2 (16/20) 4*1,5Kg | 1,5 |
112 | CIGALA ISL 0 (8/12) 4 x 1,5 kg. | 1,5 |
2703 | CIGALA ISL 00 (5/7) 4*1,5 kg | 1,5 |
1598 | CIGALA ISL 000 (2/4) 4*1,5 kg | 1,5 |
Otros crustáceos
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
450 | BOGAVANTE CAND 400/500 IQF 1*5 kg | 5 |
3174 | Cabezas de Bogavante 1*10 | * |
1069 | CAMARON CONGELADO | 3 |
1874 | CARABINERO G 8/12 12*1KG | 1 * |
826 | CARABINERO PÑO 50/60 12*1KG | 1,01 * |
114 | COLA LANGOSTA 20/24 | 40 * |
120 | CONCHA BUEY MAR 100 uni (CASCARA) | 100 |
2300 | CONCHA NECORA 1*350 uni | 350 |
66 | VIEIRA 20/30 MEDIA CONCHA 8*1 | 8 |
Moluscos
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
1419 | ALMEJA BLANCA PACIF 6*1KG | 1 |
825 | ALMEJA CONG 40/60 6* 1 KG | 1 |
2149 | ALMEJA MARRON PACIF 6*1KG | 1 |
936 | CARNE MEJI GALL ‘G’ 3*1KG | 3 |
783 | CARNE MEJI GALL ‘M’ 3*1KG | 3 |
1577 | CARNE MEJI TROZO 10*1KG | 10 |
1814 | CARNE VIEIRA CORAL 8/12 10*1kg | 1 |
1667 | CARNE VIEIRA S/CORAL 10/20 10*1kg | 1 |
137 | CONCHA MEJILLON 1*8KG (CASCARA) | 5,6 * |
2181 | COQUINA PASTEU 12* 250grs | 12 |
400 | MEJILLON 1/2 CONC 40/60 GALL 1*3kg | 3 |
117 | NAVAJA IQF 1*6Kg | 6 |
1240 | NAVAJA KILO 6*1KG | 1 |
2823 | OSTRA SALVAJE CONG 1*5kg | 5 |
488 | VIEIRA ENTERA 5/6 1*10 kg | 10 |
837 | ZAMBURIÑA 30/35 8*1KG | 8 |
Cefalópodos - Sepia
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
194 | SEPIA LIMPIA G (300/400) | 5 |
171 | SEPIA LIMPIA GG (400/500) | 5 |
4212 | SEPIA LIMPIA L (500/800) | 5 |
87 | SEPIA LIMPIA M (200/300) | 5 |
475 | SEPIA LIMPIA P (100/200) | 5 |
173 | SEPIA LIMPIA PP (75/100) | 5 |
Cefalópodos - Pulpo
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
392 | PULPO Nº 0 (3/4kg) SOLU 4*3.5 | 13 * |
688 | PULPO Nº 00 (4/5kg) SOLU 4*4.5 | 13 * |
393 | PULPO Nº 1 (2/3kg) SOLU 4*2.5 | 13 * |
1563 | PULPO T-2 G ABORDO (3/4)1*20KG | 31,85 * |
391 | PULPO T-3 ABORDO (2/3) 1*20KG | 32,23 * |
Cefalópodos - Calamar
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
2334 | CAL.BEGIHAUNDI 500/KG MARROQUI DAKLA IQF | 12,17 * |
1250 | CAL.BEGIHAUNDI+1000 MARROQUI DAKLA IQF | 11,28 * |
71 | CALAMAR BLOQUE C4 10/12 10kG | 4,82 * |
70 | CALAMAR BLOQUE C4L 12/15 10kg | 8,98 * |
2810 | CALAMAR C/PIEL PEREIRA | 8 |
72 | CALAMAR C4 10/12 5 kg | 9,29 * |
812 | CALAMAR C4L LANZAL | 4,88 * |
1478 | CALAMAR ESCOCIA100/300 1*5KG | 5 |
549 | CALAMAR FRANCES +1000 1*12Kg | 10 |
765 | CALAMAR FRANCES 500/1000 1*12Kg | 12 |
2699 | CALAMAR INDIO 10/20 | 2 |
2700 | CALAMAR INDIO 6/10 10*2kg | 2 |
770 | CALAMAR INDIO LIMPIO 10/20 6*1KG 003790 | 1 |
138 | CALAMAR IQF 12/14 4L | 5 |
2339 | CALAMAR LIMPIO C/PIEL 8*1Kg | 8 |
2003 | CALAMAR LIMPIO LANZAL 12*1KG | 12 |
1067 | CALAMAR LIMPIO MARES 8*1Kg PEREIRA | 8 |
213 | CALAMAR LIMPIO URDIN 9*1 kg | 9 |
2828 | CALAMAR RELLENO HIGIENIZADO | 7 |
73 | CALAMAR RELLENO SOLU S/A PATAGONICO 1*5K | 5 |
2511 | CALAMAR SUDAF.400/600 1*6KG | 6 |
78 | CALAMAR TROCEADO 6*1KG | 6 |
Cefalópodos - Pota
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
500 | ANILLA CALAMAR IQF 4Kg PEREIRA | 4 |
13 | ANILLA EXTRA 5*1kg | 5 |
102 | ANILLA SOLU 1*6KG | 6 |
184 | REJO COCIDO RODAJA 1*6KG | 6 |
618 | TUBO ARGENTINA ILLEX 1*5KG | 5 |
485 | TUBO CALAMAR SILOS M 230/260 5kg | 5 |
101 | TUBO SOLU M 220/250 7kg 40309 | 7 |
479 | VAINA CALAMAR 8kg | 8 |
2363 | VAINA PELUDIN 200/400 5KG | 5 |
805 | VAINA PELUDIN NZ 10 kg | 10 |
Cefalópodos - Puntilla
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
1425 | PUNTILLA ALIGATOR 12uds*0.5 | 12 |
559 | PUNTILLA S/ESPADA 6*1KG | 1 |