Jamones y embutidos
Jamones y paletillas
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
4013 | Jamon 50% Campo Guijuelo | 8,74 * |
1735 | Jamon 75% Bellota Pedroches | 8,35 * |
1119 | Jamon 75%Campo Pedroches | 8,68 * |
2255 | Jamon ALJOMAR reserva | 11,21 * |
1680 | Jamon BEHER Bellota 100% ORO | 7,95 * |
1683 | Jamon BEHER Bellota NEGRA | 15,4 * |
1098 | Jamon BEHER Campo 100% ROJA | 16,59 * |
1121 | Jamon BEHER Centro Bellota 100% ORO | 8,88 * |
1097 | Jamon BEHER Centro Bellota NEGRA | 3,86 * |
2531 | Jamon BEHER Centro Campo 100% ROJA | 4,69 * |
1277 | Jamon Bellota 100% Lonche | 1 |
1272 | Jamon Bodega Lonche | 1 |
2598 | Jamon Cebo 50 % Lonche | 1 |
4374 | Jamon Centro 50% BEJAR | 11,47 * |
1297 | Jamon Corte Cuchillo Bellota 100 gr | 1 |
1614 | Paleta BEHER Bellota 100% ORO | 5,71 * |
2058 | Paleta BEHER Bellota NEGRA | 6,3 * |
1281 | Paleta BEHER Campo 100% ROJA | 22,29 * |
1123 | Paleta BEHER Centro Bellota 100% ORO | 3,05 * |
1430 | Paleta BEHER Centro Bellota NEGRA | 3,2 * |
4281 | Paleta BEHER Centro Campo 100% ROJA | 2,58 * |
1278 | Paleta Bellota BEHER 100% Lonch. | 1 |
2599 | Paleta Cebo Lonche.100grs | 1 |
2145 | Paleta Centro 50% Campo CHANETES | 8,38 * |
2720 | Paleta Centro 50% Campo Guijuelo | 4,67 * |
1682 | Paleta Centro 75% Bellota Pedroches D.O. | 1,94 * |
1429 | Paleta Centro 75% Campo Pedroches | 2,68 * |
1207 | Paleta centro ALJOMAR bellota 100 % | 282,78 * |
2530 | Paleta Centro Cebo 50% BEJAR | 204,19 * |
1629 | Paleta centro Duroc EXTRA | 2,37 * |
2328 | Picadillo IBERICO 1 kg | 0,5 * |
1113 | Taquito BEHER Iberico 1*200gr | 1 |
Embutidos ibéricos
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
1433 | Chorizo BEHER Bellota Campaña 1*0,900 | 8,87 * |
4264 | Chorizo BEHER Iberico Mitades | * |
2600 | Chorizo iberico Lonche.100grs | 1 |
1189 | Lomito BEHER Bellota 100% | 0,49 * |
20003 | Lomo BEHER Bellota Mitades | 0,67 * |
4266 | Lomo BEHER Cebo 100% Mitades | 0,41 * |
2437 | Lomo Bellota BARON DE LEY | 1,17 * |
2602 | Lomo bellota Lonche.100grs | 1 |
1107 | Salchichon BEHER Bellota Campaña 1*0.900 | 8,04 * |
4265 | Salchichon BEHER Iberico Mitades | 0,67 * |
2597 | Salchichon iberico extra VELA | 9,65 * |
2601 | Salchichon iberico Lonche.100grs | 1 |
Embutidos y fiambres
Cód. | Artículo | Unds/Caja |
4465 | Bacon Curado Adobado | 9,19 * |
4141 | BACON GORBEA ENTERO S/P | 20,41 * |
4303 | Bacon GORBEA lonch.10*1kg | 20,04 * |
1948 | BACON lonch EXTRA 10*1kg | 1 |
1169 | Chorizo Oreado 27*90grs 1*1 kg | 8,93 * |
1555 | JAMON ARTESANO bola | 7,64 * |
4064 | JAMON ARTESANO guitarra | 6,44 * |
2955 | JAMON YORK lonch 11X11 1*1,5 kg | 9,6 * |
1556 | PALETA YORK COCIDA 11×11 | 6,36 * |
1778 | PECHUGA PAVO COCIDA | 4,39 * |
1766 | TORREZNO SORIA 3*1.2kg** | 7,49 * |
1298 | TXISTORRA EXTRA | 10,46 * |